首选山西龙采建站公司
以下套餐需在百度开户的基础上享有,百度推广金额可从 Part1 中选择对应开户金额
套餐 | 费用 | 含经典双站 | 单创意站 | 双创意站 | 1 端采云小程序 | 无感知考勤系统 |
企业运营入门版 | 8800+500 | √ | ||||
企业运营基础版 | 8800+699 | √ | ||||
企业运营炫彩版 | 8800+2666 | √ | ||||
企业运营精华版 | 8800+3666 | √ | ||||
企业运营尊享版 | 8800+3950 | √ | √ |
Part 1 百度推广
开户总金额 | 含搜索预存 | 含原生预存 | 含年服务费 |
8800 元 | ¥5000 | ¥2000 | ¥1800 |
11200 元 | ¥7000 | ¥3000 | ¥1200 |
20600 元 | ¥15000 | ¥5000 | ¥600 |
30000 元 | ¥20000 | ¥10000 | 0 |
50000 元 | ¥30000 | ¥20000 | 0 |
100000 元 | ¥70000 | ¥30000 | 0 |
Part 2 百度原生推广
开户金额 | 含原生预存 | 含年服务费 |
¥8000 元 | ¥7000 元 | ¥1000 元 |
¥10000 元 | ¥10000 元 | 0 |
¥30000 元 | ¥30000 元 | 0 |
¥50000 元 | ¥50000 元 | 0 |
¥100000 元 | ¥100000 元 | 0 |
Part 3 网站制作
项目 | 价格 | 功 能 详 解 |
经典单站 | ¥1500 | 龙采 smart 经典站/龙采 Touch 手机站(通过百度三星验证) |
经典双站 | ¥2200 | 龙采 smart 经典站+龙采 Touch 手机站(通过百度三星验证) |
旗舰单站 | ¥3000 | 龙采 M X 创意站/龙采 Touch 创意站(创意网站、技术先进) |
旗舰双站 | ¥4600 | 龙采 M X 创意站+龙采 Touch 创意站(创意网站、技术先进) |
豪华版 | ¥9888 | 龙采功能型网站(多店商城、三级分销、装修 mx 等) |
Part 4 无感知考勤系统
版本 | 人数门槛 | 套餐硬件 | 系统价格 | 服务费(首年免费) | |
标准版 | 0-50 | 无 | ¥ 3,300 | 1年 | ¥ 1,000 |
2年 | ¥ 1,850 | ||||
3年 | ¥ 2,500 | ||||
基础版 | 0-50 | 含ai摄像头2个(近焦) | ¥ 3,950 | 1年 | ¥ 1,000 |
2年 | ¥ 1,850 | ||||
3年 | ¥ 2,500 | ||||
专业版 | 51-100 | 含ai摄像头2个(近焦)+主机1个+显示屏1个 | ¥ 8,680 | 1年 | ¥ 3,000 |
2年 | ¥ 5,500 | ||||
3年 | ¥ 7,800 | ||||
定制版 | 101及以上 | 按需 | 按需 | 1年 | ¥ 5,000 |
2年 | ¥ 8,800 | ||||
3年 | ¥ 13,000 |
Part 5 采云小程序
项 目 | 1 端 | 2 端 | 3 端 |
展示类 | ¥1200 | ¥1800 | ¥2200 |
电商版 | ¥2200 | ¥2800 | ¥3600 |
微信、百度、支付宝三端均可选择 |
本政策最终解释权归山西龙采科技有限公司所有
2019年11月
更多优惠请联系百度山西分公司太原总部销售负责人李经理 15035183610(微信同号)
来源:山西百度公司(微信/QQ号:490801481),转载请保留出处和链接!
本文链接:http://www.baidusx.cc/post/344.html
本文标签:百度太原公司 太原百度公司 百度11月优惠 百度11月活动 百度销售活动
微信公众号:QQ490801481 关注1元购买iPhone6!
加入【网络营销联盟】QQ:490801481(加群验证:山西百度公司)
百度山西分公司主要负责百度在山西的百度推广业务,专业的服务给您带来品质的保障,欢迎咨询
主营业务:百度推广,网站建设,手机app开发,微信小程序,商城门户网站
地址:太原市高新技术开发区南中环街529号(南中环街与滨河东路交汇处东北角)太原清控创新基地B座3层、4层